Reiseforsikring » Reiseforsikring Priser
Reiseforsikring Priser
Nedenfor finner du månedspriser for enkeltreiseforsikringene. Det er delt inn i Europa og verden, og det skilles også mellom de som er under og over 36 år. Har du avreisedato før du fyller 35 år, gjelder ungdomspriser for deg.
Dette er delt opp i hele måneder og gjelder som veiledende priser. Hvis du vil vite eksakt pris kan du ringe oss på telefon 22358020 eller e-post. Hvis du sender inn en bestilling vil vi finne eksakt pris for deg og sende deg en faktura i posten.
Hvis du ser etter reiseforsikring for utlendinger som skal på ferie til Norge (Incoming forsikring), kan du ta kontakt for pris og vilkår. Hvis du er ute etter pris for helårsforsikring, kan du klikke her.
Fra og med 1. september 2011 vil det inngå en egenandel på alle standard reiseforsikringer, pålydende 500 kroner.
35 år og under |
Ungdom Europa |
Ungdom Verden |
||
|---|---|---|---|---|
| Antall Måned | Standard |
Super | Standard |
Super |
| 1 | kr 408,- | kr 439,- | kr 572,- | kr 633,- |
| 2 | kr 951,- | kr 1058,- |
kr 1312,- | kr 1556,- |
| 3 | kr 1641,- |
kr 1928,- |
kr 2392,- | kr 2846,- |
| 4 | kr 2354,- |
kr 2827,- |
kr 3508,- | kr 4179,- |
| 5 | kr 3067,- |
kr 3726,- | kr 4624,- | kr 5512,- |
| 6 | kr 3863,- | kr 4549,- | kr 5860,- | kr 6699,- |
| 7 | kr 4514,- | kr 5262,- | kr 6480,- | kr 7412,- |
| 8 | kr 5144,- | kr 5952,- | kr 7080,- | kr 8102,- |
| 9 | kr 5795,- | kr 6665,- | kr 7700,- | kr 8815,- |
| 10 | kr 6425,- | kr 7355,- | kr 8300,- | kr 9505,- |
| 11 | kr 7076,- | kr 8068,- | kr 8920,- | kr 10218,- |
| 12 | kr 7706,- | kr 8758,- | kr 9520,- | kr 10908,- |
36 år og oppover |
Voksen Europa |
Voksen Verden |
||
|---|---|---|---|---|
| Antall Måned | Standard |
Super | Standard |
Super |
| 1 | kr 622,- | kr 684,- | kr 893,- | kr 960,- |
| 2 | kr 1488,- | kr 1680,- | kr 2173,- | kr 2332,- |
| 3 | kr 2508,- | kr 2880,- | kr 3643,- | kr 4012,- |
| 4 | kr 3562,- | kr 4120,- | kr 5162,- | kr 5748,- |
| 5 | kr 4616,- | kr 5360,- | kr 6681,- | kr 7484,- |
| 6 | kr 5681,- | kr 6493,- | kr 7978,- | kr 9090,- |
| 7 | kr 6518,- | kr 7454,- | kr 8784,- | kr 10020,- |
| 8 | kr 7328,- | kr 8384,- | kr 9564,- | kr 10920,- |
| 9 | kr 8165,- | kr 9345,- | kr 10370,- | kr 11850,- |
| 10 | kr 8975,- | kr 10275,- | kr 11150,- | kr 12750,- |
| 11 | kr 9812,- | kr 11236,- | kr 11956,- | kr 13680,- |
| 12 | kr 10622,- | kr 12166,- | kr 12736,- | kr 14580,- |
Studentforsikring |
|||
|---|---|---|---|
| Periode | NoRDEN | Europa | Verden |
| 6 måneder | kr 895,- | kr 1765,- | kr 2525,- |
| 12 måneder | kr 1495,- | kr 2895,- | kr 4295,- |


